Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Aaron | 1 |
2 | Asa | 1 |
3 | Asadian | 3 |
4 | Asberry | 4 |
5 | Asburn | 1 |
6 | Asbury | 33 |
7 | Ascani | 2 |
8 | Ash | 11 |
9 | Ashbrook | 17 |
10 | Ashburn | 5 |
11 | Ashbury | 1 |
12 | Ashby | 4 |
13 | Ashcraft | 3 |
14 | Asher | 8 |
15 | Ashers | 1 |
16 | Ashford | 1 |
17 | Ashley | 18 |
18 | Ashman | 14 |
19 | Ashmore | 4 |
20 | Ashton | 2 |
21 | Ashworth | 77 |
22 | Asker | 2 |
23 | Askew | 10 |
24 | Askey | 3 |
25 | Askins | 2 |
26 | Aslin | 2 |
27 | Aston | 2 |
28 | Uben | 1 |
29 | Uber | 1 |
30 | Uberti | 1 |
31 | Uhl | 2 |
32 | Uhler | 13 |
33 | Uhrig | 1 |
34 | Uhrik | 1 |
35 | Ullrich | 1 |
36 | Ulridge | 1 |
37 | Umbarger | 2 |
38 | Umberger | 2 |
39 | Umbewust | 3 |
40 | Umholtz | 1 |
41 | Unate | 1 |
42 | Unbewust | 1 |
43 | Underwood | 40 |
44 | Undewood | 1 |
45 | Unger | 19 |
46 | Unknown unknown | 5 4 9 |
47 | Unmarried | 1 |
48 | Unseld | 4 |
49 | Untrue | 1 |
50 | Upchurch | 7 |
51 | Updegraft | 1 |
52 | Upham | 2 |
53 | Uplinger | 1 |
54 | Uppey | 1 |
55 | Upshaw | 2 |
56 | Upton | 2 |
57 | Urbaneck | 4 |
58 | Urbani | 4 |
59 | Urey | 10 |
60 | Urquhart | 6 |
61 | Ursery | 1 |
62 | Urspruch | 1 |
63 | Usdin | 2 |
64 | Utley | 1 |
65 | Utterback | 1 |
66 | Utz | 2 |
67 | Uytopil | 1 |
68 | Uzmack | 1 |
Total individuals: 389 Total Names: 69 |